Marathon-Jahres-Bestenliste 2007
   
  In Zusammenarbeit von JEIN-Design und www.greif.de wurde die komplette Deutsche Bestenliste aller Marathon-Läufer(innen) des Jahres 2007 nach Altersklassen erstellt.
 
Herren
105.484
Damen
21.673
Gesamt
127.157
Läufe
296
Bestenliste 2008
Bestenliste 2007
Bestenliste 2006
Name Zeit Ort Gesamt Platz AK Platz
Martin Schöll 3:10:31 Regensburg M 6.987 M35 1.556
Hans Schlelein 3:20:37 Hamburg M 12.580 M40 3.578
Mario Peschke 3:21:56 Hamburg M 13.,401 M40 3.795
Gerhard Brenner 3:24:06 Hamburg M 14.995 M45 2.779
Bernhard Manhard 3:30:27 Hamburg M 21.302 M50 1.866
Martin Wiedemann 3:37:35 Hamburg M 27.805 M30 2.993
Sherin Rashwan 3:43:25 Hamburg W 2.462 W18 6
Otto Bruckner 3:46:32 Hamburg M 37.725 M45 7.435
Jan Kiwior* 4:00:37 Hunsrück M 57.324 M50 6.319
Max Drexler 4:14:19 Füssen M 70.392 M40 17.869
Karin Kurzendörfer 4:16:25 Hamburg W 9.472 W45 1.705
Margot Meisenheimer 4:21:05 Hamburg W 10.567 W60 95
 
* Jan's 3:50:29 (Wroclaw) sind nicht erfasst!
   
LAUFBERICHTE | TERMINE | TRAINING | NEWS | GÄSTEBUCH | MEDAILLEN |  LINKS | RUNNER | KONTAKT